統一符號表 Notation
不同論文用不同符號寫同一件事,這頁把它們統一,往後所有章節都照這張表。 若你在某篇論文看到不同寫法,回到這裡對照即可。
怎麼用這頁:先掃一遍混個臉熟;真正讀推導時,遇到不懂的符號回來查。 每個量都標了單位——做 dimension check(因次檢查)是抓錯最快的方法。
主要符號
| Symbol | Meaning(中文直覺) | Unit | Used in | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 時間 | s | all | — | |
| noise/impulse 的「注入時刻」 | s | [P1] | ISF 的自變數是注入相位 | |
| 振盪週期 | s | all | — | |
| 振盪角頻率 | rad/s | all | — | |
| 振盪頻率(carrier) | Hz | all | 例:5 GHz | |
| excess phase(多餘相位,理想相位之外的偏差) | rad | [P1][P2] | phase noise/jitter 就住在這裡 | |
| 相位步階/相位誤差 | rad | all | 一次 impulse 造成的跳變 | |
| 瞬時振幅 | V 或 normalized | [P1][P4] | 擾動會被拉回(見 [P4] APF) | |
| ISF,振盪器對 noise 的「相位敏感度」,無因次、 週期 | — | [P1] | 不是 noise 本身,是權重函數 | |
| 節點最大電荷擺幅 | C | [P1] | normalize 用;越大 phase noise 越低 | |
| 注入電荷 | C | [P1] | 例:1 fC | |
| noise 電流 | A | [P1][P2] | 注入到節點的雜訊源 | |
| 電流 noise 功率譜密度(單邊) | A²/Hz | [P1] | white:與頻率無關 | |
| 電流 noise PSD | A²/Hz | all | 同上的另一寫法 | |
| phase PSD(單邊) | rad²/Hz | all | 對 積分得 | |
| SSB phase noise(單邊帶相位雜訊) | dBc/Hz | all | ||
| offset 頻率(離 carrier 多遠) | Hz, rad/s | all | ||
| ISF 的 DC 傅立葉係數(DC 值 ) | — | [P1] | 控制 1/f upconversion 的關鍵 | |
| ISF 第 諧波的幅度/相位 | — | [P1] | 把 附近 noise 搬到 carrier | |
| ISF 的 rms 值 | — | [P1][P2] | 決定 1/f² phase noise 大小 | |
| effective ISF(含 cyclostationary) | — | [P1] | ||
| noise-modulating function(NMF),device 何時在「漏雜訊」 | — | [P1] | ,週期 | |
| rms timing jitter | s | [P2] | SerDes 最在意這個 | |
| rms phase | rad | all | ||
| ring 累積 jitter 比例常數 | [P2] | |||
| device 的 1/f noise corner | rad/s | [P1] | 注意:≠ phase noise 的 1/f³ corner | |
| ring oscillator 級數 | — | [P2] | ||
| tank 品質因子 | — | [P1] | 出現在 Leeson 對照 | |
| ring 頻率/FOM 的比例常數 | — | [P2] |
jitter 的四種「方言」
很多人把 jitter 混為一談,其實量到的是不同東西:
| 名稱 | 定義 | 直覺 |
|---|---|---|
| period jitter | (單一週期相對 nominal) | 這一拍多長/多短 |
| cycle-to-cycle jitter | (相鄰兩拍差) | 拍與拍之間變化多快 |
| accumulated / long-term jitter | 相隔 的兩 edge 誤差, | 開環振盪器越跑越偏 |
| random jitter (RJ) | 高斯、無上界,用 描述 | SerDes BER 用它估 eye 閉合 |
詳見 psd_phase_noise_jitter 與 serdes_clocking_connection。
各論文符號對照(需要統一之處)
| 概念 | 本站符號 | 各論文寫法/備註 |
|---|---|---|
| ISF | [P1][P2] 用 ;有些後續文獻用 或 ISF | |
| 最大電荷 | [P1] ;ring 中對應每級節點電荷 | |
| offset 頻率 | 或 | [P1] 多用 ;datasheet 用 (Hz) |
| 相位敏感度的振幅版 | (見 [P4])APF | [P4] amplitude perturbation function;ideal LC 基波 ,與 ISF quadrature; |
| 有單位的 ISF | [P3] Eq.(26):Hong 用有單位版本(rad/C);本站核心用無因次 | |
| 相位方程(injection) | 廣義 Adler | [P3] Eq.(30),(33):, |
| PPV / adjoint / Floquet | — | 不在這 5 篇 PDF;屬 Demir 等外部文獻,見 effective_isf |
符號陷阱: 是傅立葉「係數」,而 ISF 的 DC值是 (見 Eq.(12))。 這個 factor 在算 1/f³ corner(Eq.(24))時很容易出錯,後面章節會反覆提醒。